| 能勢YG A1ライン(YG25A1) | |||||||||||||||||||||||||
| ♂90.0mm ひろパパ様YG23A1-03 90.5mm、90.1mm同腹 |
♂90.4mm ひろパパ様 YG21A1-01 ライン最大個体 |
|
【ペアリング】 ハンドペアリング 2025.03.10 × 2025.03.23 × 同居ペアリング 2025.03.10~2025.03.12 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし) 2025.03.23~2025.03.24 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし) 2025.04.04~2025.04.09 中ケース同居(顎縛りなし) 【産卵セット】 ・2025.04.13~2025.04.19 小ケース(自作植菌材M1本転がし) 齧らず ・再ペアリング 2025.04.19~2025.04.22 中ケース同居(顎縛りなし) ・2025.04.22~2025.05.06 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし) 齧らず ・再々ペアリング 2025.05.10~2025.05.14 中ケース同居(顎縛りなし) ・2025.05.20~2025.05.30 小ケース(ホダ木M材1本転がし) ・割り出し 2025.5.30 初令×0 卵×21 ・2025.05.30~2025.06.09 小ケース(ホダ木M材1本転がし) ・割り出し 2025.06.09 初令×0 卵×26 |
||||||||||||||||||||||
| ♀56.0mm ひろパパ様 YG19B2-17 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀52.0mm tamushin様 22YGD2-02早期 |
♂87.5mm ひろパパ様 YG20C2-17 90.1mm同腹 |
||||||||||||||||||||||||
| ♀53.0mm tamushin様 21YGC2-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀54.0mm tamushin様 24YGA6-13早期 |
♂93.0mm tamushin様 22YGE2-04 |
♂85.3mm たくパパ様 2020YG-F-22 |
|||||||||||||||||||||||
| ♀53.5mm tamushin様 21YGSA1-04 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀56.0mm tamushin様 23YGC2-15早期 |
♂87.7mm tamushin様 21YGSA1-01 |
||||||||||||||||||||||||
| ♀55.0mm tamushin様 22YGD2-01早期 |
|||||||||||||||||||||||||
| 管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | |||||||
| YG25A1-01 | 2025.05.30 | 卵 | 6/3 | C2プリカ | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.5g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-02 | 2025.05.30 | 卵 | 6/4 | C2プリカ | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 25.1g | S8K | 2026.01.01 | 30.2g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-03 | 2025.05.30 | 卵 | 6/5 | C2プリカ | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-04 | 2025.05.30 | 卵 | 6/6 | C2プリカ | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.7g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-05 | 2025.05.30 | 卵 | 6/9 | - | 2025.06.09 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | ★ | ★ | |||||||||||||||
| YG25A1-06 | 2025.05.30 | 卵 | 6/10 | - | 2025.06.10 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 11.2g | S8K | 2026.01.12 | 16.9g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-07 | 2025.05.30 | 卵 | 6/12 | - | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 20.5g | S8K | 2025.12.02 | 26.1g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-08 | 2025.05.30 | 卵 | 6/12 | - | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 19.6g | S8K | 2025.12.02 | 34.8g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-09 | 2025.05.30 | 卵 | 6/13 | - | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 15.9g | S8K | 2026.01.12 | 18.5g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-10 | 2025.05.30 | 卵 | 6/13 | - | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 14.6g | S8K | 2026.01.12 | 18.1g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-11 | 2025.05.30 | 卵 | 6/13 | - | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 22.4g | S8K | 2025.12.01 | 39.0g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-12 | 2025.05.30 | 卵 | 6/13 | - | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 15.9g | S8K | 2026.01.12 | 19.0g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-13 | 2025.06.09 | 卵 | 6/13 | - | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 17.4g | S8K | 2025.11.27 | 21.7g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-14 | 2025.06.09 | 卵 | 6/13 | - | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | ★ | ★ | |||||||||||||||
| YG25A1-15 | 2025.05.30 | 卵 | 6/14 | - | 2025.06.14 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 14.8g | S8K | 2025.12.01 | 35.3g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-16 | 2025.06.09 | 卵 | 6/14 | - | 2025.06.14 | 初令 | S8K | 2025.09.20 | 20.4g | S8K | 2025.12.02 | 32.3g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-17 | 2025.05.30 | 卵 | 6/15 | - | 2025.06.15 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 17.3g | S8K | 2025.12.22 | 30.6g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-18 | 2025.06.09 | 卵 | 6/15 | - | 2025.06.15 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 14.8g | S8K | 2026.01.18 | 16.7g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-19 | 2025.06.09 | 卵 | 6/16 | - | 2025.06.16 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 26.1g | S8K | 2025.11.28 | 34.7g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-20 | 2025.06.09 | 卵 | 6/16 | - | 2025.06.16 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 15.6g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-21 | 2025.06.09 | 卵 | 6/16 | - | 2025.06.16 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 24.3g | S8K | 2025.12.14 | 36.1g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-22 | 2025.06.09 | 卵 | 6/16 | - | 2025.06.16 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.3g | S8K | 2026.01.18 | 19.6g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-23 | 2025.06.09 | 卵 | 6/16 | - | 2025.06.16 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.1g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-24 | 2025.06.09 | 卵 | 6/17 | - | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.9g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-25 | 2025.05.30 | 卵 | 6/18 | - | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 22.6g | S8K | 2025.12.14 | 29.2g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-26 | 2025.06.09 | 卵 | 6/18 | - | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 15.3g | S8K | 2026.01.12 | 15.3g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-27 | 2025.06.09 | 卵 | 6/18 | - | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 15.5g | S8K | 2025.12.25 | 17.2g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A1-28 | 2025.06.09 | 卵 | 6/18 | - | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 17.4g | S8K | 2025.11.28 | 29.1g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-29 | 2025.06.09 | 卵 | 6/19 | - | 2025.06.19 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 31.3g | S8K | 2026.01.01 | 38.1g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-30 | 2025.06.09 | 卵 | 6/19 | - | 2025.06.19 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 30.0g | S8K | 2025.12.07 | 38.6g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-31 | 2025.06.09 | 卵 | 6/20 | - | 2025.06.20 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-32 | 2025.06.09 | 卵 | 6/22 | - | 2025.06.22 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.1g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-33 | 2025.06.09 | 卵 | 6/22 | - | 2025.06.22 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 18.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-34 | 2025.06.09 | 卵 | 6/22 | - | 2025.06.22 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 18.1g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-35 | 2025.06.09 | 卵 | 6/23 | - | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 27.8g | S8K | 2025.12.14 | 40.9g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-36 | 2025.06.09 | 卵 | 6/23 | - | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.9g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-37 | 2025.06.09 | 卵 | 6/23 | - | 2025.06.23 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 17.1g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-38 | 2025.06.09 | 卵 | 6/24 | - | 2025.06.24 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 23.9g | S8K | 2025.12.07 | 35.3g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A1-39 | 2025.06.09 | 卵 | 6/24 | - | 2025.06.24 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 16.9g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-40 | 2025.06.09 | 卵 | 6/26 | - | 2025.06.26 | 初令 | S8K | 2025.10.07 | 15.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A1-41 | 2025.06.09 | 卵 | 7/19 | - | 2025.07.20 | 初令 | S8K | 2025.09.21 | 2令 | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| 能勢YG A2ライン(YG25A2) | |||||||||||||||||||||||||
| ♂90.0mm ひろパパ様YG23A1-03 90.5mm、90.1mm同腹 |
♂90.4mm ひろパパ様 YG21A1-01 ライン最大個体 |
♂85.3mm ひろパパ様 YG19A2-16 |
<備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 2025.03.12 〇 2025.03.23 × 同居ペアリング 2025.03.12~2025.03.14 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし) 2025.03.24~2025.03.26 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし) 【産卵セット】 ・2025.04.13~2025.04.19 小ケース(自作植菌材M1本転がし) ・割り出し 2025.04.19 初令×0 卵×14(有精卵無精卵混在) ・2025.04.19~2025.04.29 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし) ・割り出し 2025.04.29 初令×0 卵×15 ・2025.04.29~2025.05.12 小ケース(ホダ木M材1本転がし) ・割り出し 2025.05.12 初令×5 卵×23 |
||||||||||||||||||||||
| ♀56.0mm ひろパパ様 YG19B2-17 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀52.0mm tamushin様 22YGD2-02早期 |
♂87.5mm ひろパパ様 YG20C2-17 90.1mm同腹 |
||||||||||||||||||||||||
| ♀53.0mm tamushin様 21YGC2-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀57.1mm セトクワ様 YG2302-20 91.5mm同腹 |
♂88.8mm B団とも様 2021-07 91.5mm同腹 |
♂90.3mm B団とも様 896530 91.8mm同腹 |
|||||||||||||||||||||||
| ♀58.1mm B団とも様 89.6mm同腹 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀55.5mm セトクワ様 YG22-8-22早期 91.8mm同腹 |
♂90.2mm ライス様 YG20B2-01 |
||||||||||||||||||||||||
| ♀57.7mm オオクワ職人様 YG20A2-2 |
|||||||||||||||||||||||||
| 管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | |||||||
| YG25A2-01 | 2025.04.29 | 卵 | 5/4 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.26 | 17.8g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-02 | 2025.04.19 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.26 | ★ | ★ | |||||||||||||||
| YG25A2-03 | 2025.04.19 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.14 | 24.8g | S8K | 2025.09.24 | 30.0g | S8K | 2025.11.24 | 35.7g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A2-04 | 2025.04.19 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.24 | 23.5g | S8K | 2025.11.01 | 40.3g | S8K | 2026.01.03 | 42.9g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A2-05 | 2025.04.19 | 卵 | 5/6 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.26 | 15.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-06 | 2025.04.19 | 卵 | 5/6 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.24 | 16.1g | S8K | 2025.11.01 | 36.2g | S8K | 2026.01.03 | 33.0g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A2-07 | 2025.04.29 | 卵 | 5/6 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 17.8g | S8K | 2025.12.25 | 20.3g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-08 | 2025.04.19 | 卵 | 5/7 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 17.1g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-09 | 2025.04.19 | 卵 | 5/8 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 17.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-10 | 2025.04.19 | 卵 | 5/8 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 12.8g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-11 | 2025.04.29 | 卵 | 5/8 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.08.30 | 26.7g | S8K | 2025.11.02 | 32.5g | S8K | 2026.01.03 | 36.8g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A2-12 | 2025.04.29 | 卵 | 5/8 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 16.5g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-13 | 2025.04.29 | 卵 | 5/11 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.08.26 | 23.2g | S8K | 2025.11.01 | 35.7g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-14 | 2025.05.12 | 初令 | 5/12 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.08.29 | 14.4g | S8K | 2025.12.25 | 16.2g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-15 | 2025.05.12 | 初令 | 5/12 | C2プリカ | 2025.06.07 | 2令 | S8K | 2025.09.16 | 20.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-16 | 2025.05.12 | 初令 | 5/12 | C2プリカ | 2025.06.07 | 2令 | S8K | 2025.08.29 | 17.3g | S8K | 2025.12.22 | 16.7g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-17 | 2025.04.29 | 卵 | 5/14 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 20.3g | S8K | 2025.11.22 | 36.9g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-18 | 2025.04.29 | 卵 | 5/14 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 17.7g | S8K | 2025.12.22 | 19.8g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-19 | 2025.04.29 | 卵 | 5/14 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 22.8g | S8K | 2025.11.12 | 31.2g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-20 | 2025.05.12 | 卵 | 5/14 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.18 | 16.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-21 | 2025.04.29 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.12 | 2令 | S8K | 2025.09.16 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-22 | 2025.04.29 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.10 | 16.9g | S8K | 2026.01.18 | 19.1g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-23 | 2025.04.29 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.10 | 19.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-24 | 2025.05.12 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 18.9g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-25 | 2025.04.29 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.10 | 29.8g | S8K | 2025.12.01 | 39.0g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-26 | 2025.04.29 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2025.06.12 | 2令 | S8K | 2025.09.10 | 17.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-27 | 2025.04.29 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2025.06.12 | 2令 | S8K | 2025.09.23 | 17.7g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-28 | 2025.05.12 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.10 | 27.8g | S8K | 2025.11.23 | 35.6g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-29 | 2025.05.12 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.23 | 17.1g | BH | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-30 | 2025.04.29 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2025.06.12 | 2令 | S8K | 2025.09.23 | 18.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-31 | 2025.05.12 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.16 | 26.5g | S8K | 2025.12.09 | 38.2g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-32 | 2025.05.12 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.16 | 15.8g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-33 | 2025.05.12 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.23 | 18.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-34 | 2025.05.12 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2025.06.12 | 初令 | S8K | 2025.09.27 | 17.7g | S8K | 2026.01.18 | 17.2g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-35 | 2025.05.12 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2025.06.17 | 2令 | S8K | 2025.09.23 | 14.9g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-36 | 2025.05.12 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.09.27 | 16.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-37 | 2025.05.12 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.09.16 | 26.1g | S8K | 2025.11.27 | 30.0g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-38 | 2025.05.12 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.09.27 | 15.4g | S8K | 2025.12.25 | 14.8g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-39 | 2025.05.12 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.09.26 | 26.3g | S8K | 2025.12.09 | 31.5g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-40 | 2025.05.12 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.09.27 | 14.0g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-41 | 2025.05.12 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2025.06.17 | 初令 | S8K | 2025.09.23 | 18.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-42 | 2025.05.12 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.09.27 | 19.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A2-43 | 2025.05.12 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.09.26 | 24.6g | S8K | 2025.12.18 | 37.1g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-44 | 2025.05.12 | 卵 | 5/26 | - | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 19.6g | S8K | 2025.11.06 | 36.5g | S8K | 2026.01.03 | 39.2g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A2-45 | 2025.05.12 | 卵 | 5/27 | - | 2025.05.27 | 初令 | S8K | 2025.08.30 | 16.9g | S8K | 2025.10.08 | 30.5g | S8K | 2025.12.25 | 38.6g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A2-46 | 2025.05.12 | 卵 | 5/27 | - | 2025.05.27 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 16.8g | S8K | 2025.12.22 | 19.3g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A2-47 | 2025.05.12 | 卵 | 5/28 | C2プリカ | 2025.06.18 | 初令 | S8K | 2025.09.18 | 27.0g | S8K | 2025.12.09 | 29.8g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A2-48 | 2025.04.19 | 卵 | 6/8 | - | 2025.06.08 | 初令 | S8K | 2025.09.19 | ★ | S8K | ★ | ||||||||||||||
| YG25A2-49 | 2025.06.05 | 取りこぼし | 2025.06.05 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 30.4g | S8K | 2025.11.02 | 33.2g | S8K | 2026.01.18 | 29.3g | S8K | ♂ | ||||||||||
| YG25A2-50 | 2025.06.05 | 取りこぼし | 2025.06.05 | 2令 | S8K | 2025.08.24 | 27.4g | S8K | 2025.10.08 | 34.8g | S8K | 2025.12.02 | 31.7g | S8K | ♂ | ||||||||||
| 能勢YG A3ライン(YG25A3) | |||||||||||||||||||||||||
| ♂90.0mm ひろパパ様YG23A1-03 90.5mm、90.1mm同腹 |
♂90.4mm ひろパパ様 YG21A1-01 ライン最大個体 |
♂85.3mm ひろパパ様 YG19A2-16 |
<備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 2025.03.16 〇 2025.03.29 〇 同居ペアリング 2025.03.16~2025.03.18 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし) 2025.03.29~2025.03.30 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし) 【産卵セット】 ・2025.04.13~2025.04.20 小ケース(菌床植菌材M1本) ・割り出し 2025.04.20 初令×0 卵×8 ・2025.04.20~2025.05.02 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし) ・割り出し 2025.05.02 初令×0 卵×15 ・1回目セットから取りこぼし 卵×5 |
||||||||||||||||||||||
| ♀56.0mm ひろパパ様 YG19B2-17 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀52.0mm tamushin様 22YGD2-02早期 |
♂87.5mm ひろパパ様 YG20C2-17 90.1mm同腹 |
||||||||||||||||||||||||
| ♀53.0mm tamushin様 21YGC2-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀57.5mm いろは YG23E1-01 89.6mm同腹 |
♂87.5mm B団とも様 2021-02 90.0mm同腹 |
♂91.8mm B団とも様 896530 91.8mm同腹 |
|||||||||||||||||||||||
| ♀56.0mm M`s様 1904 91.1mm同腹 |
|||||||||||||||||||||||||
| ♀54.8mm アトム様 21YG-A04-36 |
♂90.1mm アトム様 YG1906-08 |
||||||||||||||||||||||||
| ♀55.0mm B団とも様 896530 91.8mm同腹 |
|||||||||||||||||||||||||
| 管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | |||||||
| YG25A3-01 | 2025.04.20 | 卵 | 5/3 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 15.3g | S8K | 2026.01.18 | 18.9g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A3-02 | 2025.05.02 | 卵 | 5/3 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.29 | 17.7g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-03 | 2025.04.20 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.26 | 17.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-04 | 2025.04.20 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 17.5g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-05 | 2025.04.20 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 18.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-06 | 2025.04.20 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 17.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-07 | 2025.05.02 | 卵 | 5/5 | C2プリカ | 2025.05.26 | 初令 | S8K | 2025.08.26 | 17.5g | S8K | 2025.12.25 | 19.4g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A3-08 | 2025.04.20 | 卵 | 5/7 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 28.2g | S8K | 2025.11.23 | 33.7g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A3-09 | 2025.04.20 | 卵 | 5/8 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 18.7g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-10 | 2025.04.20 | 卵 | 5/9 | C2プリカ | 2025.05.31 | 初令 | S8K | 2025.09.05 | 18.0g | S8K | 2026.01.18 | 18.5g | S8K | ♀ | |||||||||||
| YG25A3-11 | 2025.05.02 | 卵 | 5/11 | C2プリカ | 2025.06.07 | 2令 | S8K | 2025.09.18 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-12 | 2025.05.02 | 卵 | 5/11 | C2プリカ | 2025.06.07 | 2令 | S8K | 2025.08.30 | 30.1g | S8K | 2025.11.05 | 32.6g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A3-13 | 2025.05.02 | 卵 | 5/12 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 24.1g | S8K | 2025.11.19 | 30.5g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A3-14 | 2025.05.02 | 卵 | 5/14 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.18 | 14.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-15 | 2025.05.02 | 卵 | 5/14 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.04 | 27.8g | S8K | 2025.11.05 | 37.2g | S8K | 2026.01.03 | 37.4g | S8K | ♂ | ||||||||
| YG25A3-16 | 2025.05.02 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.18 | 16.3g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-17 | 2025.05.02 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.18 | 16.2g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-18 | 2025.05.02 | 卵 | 5/15 | C2プリカ | 2025.06.07 | 初令 | S8K | 2025.09.10 | 28.5g | S8K | 2025.11.23 | 33.0g | S8K | ♂ | |||||||||||
| YG25A3-19 | 2025.05.02 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.27 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||||||||
| YG25A3-20 | 2025.05.02 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2025.06.13 | 初令 | S8K | 2025.09.18 | 24.7g | S8K | 2025.12.09 | 34.3g | S8K | ♂ | |||||||||||
