能勢YG A1ライン(YG25A1)
♂90.0mm
ひろパパ様YG23A1-03
90.5mm、90.1mm同腹
♂90.4mm
ひろパパ様 YG21A1-01
ライン最大個体
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.10 × 2025.03.23 ×
同居ペアリング 2025.03.10~2025.03.12 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.23~2025.03.24 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.04.04~2025.04.09 中ケース同居(顎縛りなし)
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.19 小ケース(自作植菌材M1本転がし) 齧らず
・再ペアリング 2025.04.19~2025.04.22 中ケース同居(顎縛りなし)
・2025.04.22~2025.05.06 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし) 齧らず
・再々ペアリング 2025.05.10~2025.05.14 中ケース同居(顎縛りなし)
・2025.05.20~2025.05.30 小ケース(ホダ木M材1本転がし)
・割り出し 2025.5.30 初令×0 卵×21
・2025.05.30~2025.06.09 小ケース(ホダ木M材1本転がし)
・割り出し 2025.06.09 初令×0 卵×26
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀52.0mm
tamushin様 22YGD2-02早期
♂87.5mm
ひろパパ様 YG20C2-17
90.1mm同腹
♀53.0mm
tamushin様 21YGC2-02
♀54.0mm
tamushin様 24YGA6-13早期
♂93.0mm
tamushin様 22YGE2-04
♂85.3mm
たくパパ様 2020YG-F-22
♀53.5mm
tamushin様 21YGSA1-04
♀56.0mm
tamushin様 23YGC2-15早期
♂87.7mm
tamushin様 21YGSA1-01
♀55.0mm
tamushin様 22YGD2-01早期
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
YG24A1-01 2025.05.30 6/3 C2プリカ 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-02 2025.05.30 6/4 C2プリカ 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-03 2025.05.30 6/5 C2プリカ 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-04 2025.05.30 6/6 C2プリカ 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-05 2025.05.30 6/9 - 2025.06.09 初令 S8K                          
YG24A1-06 2025.05.30 6/10 - 2025.06.10 初令 S8K                          
YG24A1-07 2025.05.30 6/12 - 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A1-08 2025.05.30 6/12 - 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A1-09 2025.05.30 6/13 - 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A1-10 2025.05.30 6/13 - 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A1-11 2025.05.30 6/13 - 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A1-12 2025.05.30 6/13 - 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A1-13 2025.06.09 6/13 - 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A1-14 2025.06.09 6/13 - 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A1-15 2025.05.30 6/14 - 2025.06.14 初令 S8K                          
YG24A1-16 2025.06.09 6/14 - 2025.06.14 初令 S8K                          
YG24A1-17 2025.05.30 6/15 - 2025.06.15 初令 S8K                          
YG24A1-18 2025.06.09 6/15 - 2025.06.15 初令 S8K                          
YG24A1-19 2025.06.09 6/16 - 2025.06.16 初令 S8K                          
YG24A1-20 2025.06.09 6/16 - 2025.06.16 初令 S8K                          
YG24A1-21 2025.06.09 6/16 - 2025.06.16 初令 S8K                          
YG24A1-22 2025.06.09 6/16 - 2025.06.16 初令 S8K                          
YG24A1-23 2025.06.09 6/16 - 2025.06.16 初令 S8K                          
YG24A1-24 2025.06.09 6/17 - 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A1-25 2025.05.30 6/18 - 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A1-26 2025.06.09 6/18 - 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A1-27 2025.06.09 6/18 - 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A1-28 2025.06.09 6/18 - 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A1-29 2025.06.09 6/19 - 2025.06.19 初令 S8K                          
YG24A1-30 2025.06.09 6/19 - 2025.06.19 初令 S8K                          
YG24A1-31 2025.06.09 6/20 - 2025.06.20 初令 S8K                          
YG24A1-32 2025.06.09 6/22 - 2025.06.22 初令 S8K                          
YG24A1-33 2025.06.09 6/22 - 2025.06.22 初令 S8K                          
YG24A1-34 2025.06.09 6/22 - 2025.06.22 初令 S8K                          
YG24A1-35 2025.06.09 6/23 - 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-36 2025.06.09 6/23 - 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-37 2025.06.09 6/23 - 2025.06.23 初令 S8K                          
YG24A1-38 2025.06.09 6/24 - 2025.06.24 初令 S8K                          
YG24A1-39 2025.06.09 6/24 - 2025.06.24 初令 S8K                          
YG24A1-40 2025.06.09 6/26 - 2025.06.26 初令 S8K                          
YG24A1-41 2025.06.09 7/19 - 2025.07.20 初令 S8K                          
 
  能勢YG A2ライン(YG25A2)
♂90.0mm
ひろパパ様YG23A1-03
90.5mm、90.1mm同腹
♂90.4mm
ひろパパ様 YG21A1-01
ライン最大個体
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.12 〇 2025.03.23 ×
同居ペアリング 2025.03.12~2025.03.14 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.24~2025.03.26 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.19 小ケース(自作植菌材M1本転がし)
・割り出し 2025.04.19 初令×0 卵×14(有精卵無精卵混在)
・2025.04.19~2025.04.29 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし)
・割り出し 2025.04.29 初令×0 卵×15
・2025.04.29~2025.05.12 小ケース(ホダ木M材1本転がし)
・割り出し 2025.05.12 初令×5 卵×23
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀52.0mm
tamushin様 22YGD2-02早期
♂87.5mm
ひろパパ様 YG20C2-17
90.1mm同腹
♀53.0mm
tamushin様 21YGC2-02
♀57.1mm
セトクワ様 YG2302-20
91.5mm同腹
♂88.8mm
B団とも様 2021-07
91.5mm同腹
♂90.3mm
B団とも様 896530 91.8mm同腹
♀58.1mm
B団とも様 89.6mm同腹
♀55.5mm
セトクワ様 YG22-8-22早期
91.8mm同腹
♂90.2mm
ライス様 YG20B2-01
♀57.7mm
オオクワ職人様 YG20A2-2
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
YG24A2-01 2025.04.29 5/4 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-02 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-03 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-04 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-05 2025.04.19 5/6 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-06 2025.04.19 5/6 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-07 2025.04.29 5/6 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-08 2025.04.19 5/7 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A2-09 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A2-10 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A2-11 2025.04.29 5/8 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A2-12 2025.04.29 5/8 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A2-13 2025.04.29 5/11 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A2-14 2025.05.12 初令 5/12 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A2-15 2025.05.12 初令 5/12 C2プリカ 2025.06.07 2令 S8K                          
YG24A2-16 2025.05.12 初令 5/12 C2プリカ 2025.06.07 2令 S8K                          
YG24A2-17 2025.04.29 5/14 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A2-18 2025.04.29 5/14 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A2-19 2025.04.29 5/14 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A2-20 2025.05.12 5/14 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A2-21 2025.04.29 5/15 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG24A2-22 2025.04.29 5/15 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-23 2025.04.29 5/15 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-24 2025.05.12 5/15 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-25 2025.04.29 5/16 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-26 2025.04.29 5/16 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG24A2-27 2025.04.29 5/16 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG24A2-28 2025.05.12 5/16 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-29 2025.05.12 5/16 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-30 2025.04.29 5/17 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG24A2-31 2025.05.12 5/17 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-32 2025.05.12 5/17 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-33 2025.05.12 5/17 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-34 2025.05.12 5/17 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG24A2-35 2025.05.12 5/18 C2プリカ 2025.06.17 2令 S8K                          
YG24A2-36 2025.05.12 5/18 C2プリカ 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A2-37 2025.05.12 5/19 C2プリカ 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A2-38 2025.05.12 5/19 C2プリカ 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A2-39 2025.05.12 5/20 C2プリカ 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A2-40 2025.05.12 5/20 C2プリカ 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A2-41 2025.05.12 5/21 C2プリカ 2025.06.17 初令 S8K                          
YG24A2-42 2025.05.12 5/24 C2プリカ 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A2-43 2025.05.12 5/24 C2プリカ 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A2-44 2025.05.12 5/26 - 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A2-45 2025.05.12 5/27 - 2025.05.27 初令 S8K                          
YG24A2-46 2025.05.12 5/27 - 2025.05.27 初令 S8K                          
YG24A2-47 2025.05.12 5/28 C2プリカ 2025.06.18 初令 S8K                          
YG24A2-48 2025.04.19 6/8 - 2025.06.08 初令 S8K                          
YG24A2-49 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 初令 S8K                          
YG24A2-50 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 2令 S8K                          
 
  能勢YG A3ライン(YG25A3)
♂90.0mm
ひろパパ様YG23A1-03
90.5mm、90.1mm同腹
♂90.4mm
ひろパパ様 YG21A1-01
ライン最大個体
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.16 〇 2025.03.29 〇
同居ペアリング 2025.03.16~2025.03.18 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.29~2025.03.30 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.20 小ケース(菌床植菌材M1本)
・割り出し 2025.04.20 初令×0 卵×8
・2025.04.20~2025.05.02 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし)
・割り出し 2025.05.02 初令×0 卵×15
・1回目セットから取りこぼし 卵×5
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀52.0mm
tamushin様 22YGD2-02早期
♂87.5mm
ひろパパ様 YG20C2-17
90.1mm同腹
♀53.0mm
tamushin様 21YGC2-02
♀57.5mm
いろは YG23E1-01
89.6mm同腹
♂87.5mm
B団とも様 2021-02
90.0mm同腹
♂91.8mm
B団とも様 896530 91.8mm同腹
♀56.0mm
M`s様 1904 91.1mm同腹
♀54.8mm
アトム様 21YG-A04-36
♂90.1mm
アトム様 YG1906-08
♀55.0mm
B団とも様 896530 91.8mm同腹
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
YG24A3-01 2025.04.20 5/3 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-02 2025.05.02 5/3 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-03 2025.04.20 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-04 2025.04.20 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-05 2025.04.20 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-06 2025.04.20 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-07 2025.05.02 5/5 C2プリカ 2025.05.26 初令 S8K                          
YG24A3-08 2025.04.20 5/7 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A3-09 2025.04.20 5/8 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A3-10 2025.04.20 5/9 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A3-11 2025.05.02 5/11 C2プリカ 2025.06.07 2令 S8K                          
YG24A3-12 2025.05.02 5/11 C2プリカ 2025.06.07 2令 S8K                          
YG24A3-13 2025.05.02 5/12 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A3-14 2025.05.02 5/14 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A3-15 2025.05.02 5/14 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A3-16 2025.05.02 5/15 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A3-17 2025.05.02 5/15 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A3-18 2025.05.02 5/15 C2プリカ 2025.06.07 初令 S8K                          
YG24A3-19 2025.05.02 5/16 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-20 2025.05.02 5/18 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-21 2025.05.02 5/18 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-22 2025.05.02 5/19 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-23 2025.05.02 5/19 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-24 2025.04.20 5/21 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-25 2025.04.20 5/23 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-26 2025.04.20 5/23 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-27 2025.04.20 5/28 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG24A3-28 2025.04.20 5/31 - 2025.05.31 初令 S8K                          
YG24A3-29 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 2令 S8K                          
YG24A3-30 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 2令 S8K                          
                                         
 
  能勢YG A4ライン(YG25A4)
♂90.0mm
ひろパパ様YG23A1-03
90.5mm、90.1mm同腹
♂90.4mm
ひろパパ様 YG21A1-01
ライン最大個体
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.18 〇 2025.03.31 ×(♀が拒否)
同居ペアリング 2025.03.18~2025.03.20 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.31 ♀が拒否のため実施せず
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.20 小ケース(自作植菌材M1本)
・割り出し 2025.04.20 初令×0 卵×8
・2025.04.20~2025.04.29 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし)
・割り出し 2025.04.29 初令×0 卵×7
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀52.0mm
tamushin様 22YGD2-02早期
♂87.5mm
ひろパパ様 YG20C2-17
90.1mm同腹
♀53.0mm
tamushin様 21YGC2-02
♀56.0mm
いろは YG23B3-05
♂84.5mm
B団とも様 2021-19
91.7mm同腹
♂89.3mm
B団とも様
♀57.3mm
B団とも様 90.1mm同腹
♀54.5mm
tamushin様 21YGC1-08
♂86.3mm
yymaverick様 YG871540-004
♀55.3mm
tamushin様 19YGA1-07
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
YG25A4-01 2025.04.20 5/4 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25A4-02 2025.04.20 5/4 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25A4-03 2025.04.20 5/6 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25A4-04 2025.04.20 5/6 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25A4-05 2025.04.20 5/7 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG25A4-06 2025.04.20 5/7 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG25A4-07 2025.04.20 5/9 C2プリカ 2025.05.31 初令 S8K                          
YG25A4-08 2025.04.29 5/11 C2プリカ 2025.06.09 2令 S8K                          
YG25A4-09 2025.04.29 5/11 C2プリカ 2025.06.09 2令 S8K                          
YG25A4-10 2025.04.29 5/13 C2プリカ 2025.06.09 初令 S8K                          
YG25A4-11 2025.04.29 5/15 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25A4-12 2025.04.29 5/15 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25A4-13 2025.04.29 5/20 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25A4-14 2025.04.20 5/22 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
  能勢YG B1ライン(YG25B1)
♂89.2mm
いろは YG23D2-03
♂88.3mm
ひろパパ様 YG21A1-02
90.4mm同腹
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.10 〇 2025.03.23 ×(♀が拒否)
同居ペアリング 2025.03.10~2025.03.12 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.23 ♀が拒否したため実施せず
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.19 中ケース(自作植菌材L1本転がし)
・割り出し 2025.04.19 初令×0 卵×19
・2025.04.19~2025.05.01 中ケース(ニクウスバ材M1本転がし)
・割り出し 2025.05.01 初令×0 卵×23
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀56.5mm
ひろパパ様 YG21D1-18
♂80.0mm
M`s様 YG1909 89.7mm同腹
♀54.0mm
アトム様 1905 89.3mm、88.1mm同腹
♀55.5mm
ひろパパ様 YG23A1-28
90.5mm、90.1mm、90.0mm同腹
♂90.4mm
ひろパパ様 YG21A1-01
ライン最大個体
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀52.0mm
tamushin様 22YGD2-02早期
♂87.5mm
ひろパパ様 YG20C2-17 90.1mm同腹
♀53.0mm
tamushin様 21YGC2-02
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
YG25B1-01 2025.04.19 4/30 C2プリカ 2025.05.22 初令 S8K                          
YG25B1-02 2025.04.19 5/1 C2プリカ 2025.05.22 初令 S8K                          
YG25B1-03 2025.04.19 5/2 C2プリカ 2025.05.22 初令 S8K                          
YG25B1-04 2025.04.19 5/2 C2プリカ 2025.05.22 初令 S8K                          
YG25B1-05 2025.04.19 5/2 C2プリカ 2025.05.22 初令 S8K                          
YG25B1-06 2025.05.01 5/2 C2プリカ 2025.05.22 初令 S8K                          
YG25B1-07 2025.04.19 5/3 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25B1-08 2025.05.01 5/3 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25B1-09 2025.05.01 5/3 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25B1-10 2025.05.01 5/3 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25B1-11 2025.04.19 5/4 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25B1-12 2025.05.01 5/4 C2プリカ 2025.05.27 初令 S8K                          
YG25B1-13 2025.04.19 5/5/ C2プリカ 2025.05.29 初令 S8K                          
YG25B1-14 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.29 初令 S8K                          
YG25B1-15 2025.05.01 5/5 C2プリカ 2025.05.29 初令 S8K                          
YG25B1-16 2025.04.19 5/7 C2プリカ 2025.05.29 初令 S8K                          
YG25B1-17 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.06.03 初令 S8K                          
YG25B1-18 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.06.03 初令 S8K                          
YG25B1-19 2025.05.01 5/13 C2プリカ 2025.06.03 初令 S8K                          
YG25B1-20 2025.05.01 5/13 C2プリカ 2025.06.03 初令 S8K                          
YG25B1-21 2025.05.01 5/13 C2プリカ 2025.06.03 初令 S8K                          
YG25B1-22 2025.05.01 5/14 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG25B1-23 2025.05.01 5/16 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG25B1-24 2025.05.01 5/16 C2プリカ 2025.06.12 2令 S8K                          
YG25B1-25 2025.05.01 5/16 C2プリカ 2025.06.12 初令 S8K                          
YG25B1-26 2025.05.01 5/18 C2プリカ 2025.06.15 初令 S8K                          
YG25B1-27 2025.05.01 5/18 C2プリカ 2025.06.15 初令 S8K                          
YG25B1-28 2025.05.01 5/19 C2プリカ 2025.06.15 初令 S8K                          
YG25B1-29 2025.05.01 5/19 C2プリカ 2025.06.15 初令 S8K                          
YG25B1-30 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 初令 S8K                          
YG25B1-31 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 2令 S8K                          
 
  能勢YG B2ライン(YG25B2)
♂89.2mm
いろは YG23D2-03
♂88.3mm
ひろパパ様 YG21A1-02
90.4mm同腹
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.12 × 2025.03.24 〇
同居ペアリング 2025.03.12~2025.03.14 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.24~2025.03.26 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.19 小ケース(自作植菌材M1本転がし)
・割り出し 2025.04.19 初令×0 卵×14
・2025.04.19~2025.04.27 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし)
・割り出し 2025.04.27 初令×0 卵×14
・2025.04.27~2025.05.02 小ケース(前回のまま材使用1本転がし)
・割り出し 2025.05.02 初令×0 卵×9
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀56.5mm
ひろパパ様 YG21D1-18
♂80.0mm
M`s様 YG1909 89.7mm同腹
♀54.0mm
アトム様 1905 89.3mm、88.1mm同腹
♀54.5mm
tamushin様 23YGE1-03
♂85.3mm
たくパパ様2020YG-F-22
88.6mm同腹
♂85.0mm
ワイドカウ様 17YGE1611 90.5mm同腹
♀54.4mm
hinamax様 18YG2-23
♀55.0mm
tamushin様 22YGD2-25早期
90.0mmB同腹
♂87.5mm
ひろパパ様 YG20C2-17 90.1mm同腹
♀53.0mm
tamushin様 21YGC2-02早期
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
YG25B2-01 2025.04.19 5/4 C2プリカ 2025.05.25 初令 S8K                          
YG25B2-02 2025.04.19 5/4 C2プリカ 2025.05.25 初令 S8K                          
YG25B2-03 2025.04.19 5/4 C2プリカ 2025.05.25 初令 S8K                          
YG25B2-04 2025.05.02 5/4 C2プリカ 2025.05.25 初令 S8K                          
YG25B2-05 2025.05.02 5/4 C2プリカ 2025.05.25 初令 S8K                          
YG25B2-06 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-07 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-08 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-09 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-10 2025.04.19 5/5 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-11 2025.04.19 5/7 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-12 2025.05.02 5/7 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-13 2025.05.02 5/7 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-14 2025.05.02 5/7 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-15 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-16 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-17 2025.04.19 5/8 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-18 2025.05.02 5/8 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-19 2025.05.02 5/8 C2プリカ 2025.05.30 初令 S8K                          
YG25B2-20 2025.05.02 5/9 C2プリカ 2025.06.09 2令 S8K                          
YG25B2-21 2025.05.02 5/13 C2プリカ 2025.06.09 初令 S8K                          
YG25B2-22 2025.05.02 5/13 C2プリカ 2025.06.09 初令 S8K                          
YG25B2-23 2025.05.02 5/14 C2プリカ 2025.06.09 初令 S8K                          
YG25B2-24 2025.05.02 5/15 C2プリカ 2025.06.09 初令 S8K                          
YG25B2-25 2025.05.02 5/16 C2プリカ 2025.06.13 2令 S8K                          
YG25B2-26 2025.05.02 5/16 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25B2-27 2025.05.02 5/16 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25B2-28 2025.05.02 5/16 C2プリカ 2025.06.13 2令 S8K                          
YG25B2-29 2025.05.02 5/17 C2プリカ 2025.06.13 2令 S8K                          
YG25B2-30 2025.05.02 5/18 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25B2-31 2025.05.02 5/20 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25B2-32 2025.05.02 5/21 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25B2-33 2025.05.02 5/21 C2プリカ 2025.06.13 初令 S8K                          
YG25B2-34 2025.05.02 6/4 - 2025.06.04 初令 S8K                          
YG25B2-35 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 2令 S8K                          
YG25B2-36 2025.06.05 取りこぼし     2025.06.05 2令 S8K                          
 
  能勢YG B3ライン(YG25B3)
♂89.2mm
いろは YG23D2-03
♂88.3mm
ひろパパ様 YG21A1-02
90.4mm同腹
♂85.3mm
ひろパパ様 YG19A2-16
<備考>
【ペアリング】
ハンドペアリング 2025.03.16 〇 2025.03.29 ×
同居ペアリング 2025.03.16~2025.03.18 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
        2025.03.29~2025.03.30 小ケース同居(ペアリングボード・顎縛りなし)
【産卵セット】
・2025.04.13~2025.04.20 小ケース(自作植菌材M1本)
・割り出し 2025.04.20 初令×0 卵×12
・2025.04.20~2025.04.27 小ケース(ニクウスバ材M1本転がし)
・割り出し 2025.04.27 初令×0 卵×6
 
♀56.0mm
ひろパパ様 YG19B2-17
♀56.5mm
ひろパパ様 YG21D1-18
♂80.0mm
M`s様 YG1909 89.7mm同腹
♀54.0mm
アトム様 1905 89.3mm、88.1mm同腹
♀55.0mm
AnteO様 YG23-B2-05
♂82.6mm
Dankechan様 2108-27
♂88.8mm
Dankechan様 1904-3
♀53.6mm
yasukong様 1918
♀52.0mm
Blackazu様 YG2212-14早期
♂84.5mm
M`s様 1915-01
89.4mm同腹
♀55.0mm
Blackazu様 YG2107-06早期
 
管理No. 割出・一時保管 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化 備考
日付 体重 孵化 ボトル 日付 体重@ 菌糸 日付 体重A 菌糸 日付 体重B 菌糸 日付 体重C 菌糸 日付 ♂・♀ サイズ
