能勢YG A1ライン(YG24A1) | ||||||||||||||||||||||
♂88.4mm YG22C1-02 89.7mm同腹 |
♂88.3mm
ひろパパ様YG20A1-13 同腹89.2mm |
♂87.5mm ひろパパ様YG18A2-28 |
<備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2024.4.1~2024.4.6 中ケース同居(顎縛りあり) 2024.4.20~2024.4.21 ペアリングボード使用 小ケース(顎縛りなし)カメラで交尾確認 【産卵セット】 ・2024.5.1~2024.5.14 中ケース(クヌギM材2本埋め込み) ・割り出し 2024.5.14 初令×0 卵×36(有精卵と無精卵混在) |
|||||||||||||||||||
♀52.5mm ひろパパ様YG19B2-09早期 |
||||||||||||||||||||||
♀56.5mm ひろパパ様YG20C2-21 同腹90.1mm |
♂85.7mm tamushin様18YGC1-14 |
|||||||||||||||||||||
♀50.5mm ひろパパ様YG19B2-02早期 |
||||||||||||||||||||||
♀56.0mm YG22A1-12 |
♀83.6mm ひろパパ様YG20D1-10 |
♂80.3mm yasukong様 1806 |
||||||||||||||||||||
♀51.7mm yasukong様 1806 |
||||||||||||||||||||||
♂52.0mm ひろパパ様YG20A4-33 同腹88.8mm |
♂87.5mm ひろパパ様YG18A2-28 |
|||||||||||||||||||||
♀53.5mm hinamax様1806 同腹89.1mm |
||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG24A1-01 | 2024.05.14 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.03 | 29.6g | S8K | 2024.11.14 | 31.8g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A1-02 | 2024.05.14 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.12 | 16.0g | S8K | 2025.02.18 | 17.7g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A1-03 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.08.30 | 26.6g | S8K | 2024.11.12 | 35.6g | S8K | 2025.04.07 | 36.0g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-04 | 2024.05.14 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.12 | 21.0g | S8K | 2024.12.09 | 29.3g | S8K | 2025.04.09 | 30.4g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-05 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.29 | 15.7g | S8K | 2025.02.19 | 16.6g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A1-06 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.07 | 21.5g | S8K | 2024.11.25 | 30.0g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A1-07 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.16 | 26.5g | S8K | 2024.12.09 | 33.0g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A1-08 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | 2024.09.07 | 23.6g | ZS | 2024.12.03 | 34.3g | ZS | 2025.04.14 | 33.9g | ZS | ♂ | |||||
YG24A1-09 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | ★ | ||||||||||||||
YG24A1-10 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | 2024.09.22 | 15.0g | ZS | 2025.02.24 | 15.7g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A1-11 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | 2024.09.03 | 14.3g | ZS | 2025.02.27 | 20.4g | ZS | ♂ | ||||||||
YG24A1-12 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.17 | 2令 | S8K | 2024.09.12 | 16.4g | S8K | 2025.02.19 | 18.4g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A1-13 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.17 | 2令 | S8K | 2024.09.18 | 15.9g | S8K | 2025.02.18 | 17.9g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A1-14 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.17 | 初令 | ZS+ | 2024.09.22 | 12.5g | ZS | 2025.02.24 | 13.1g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A1-15 | 2024.05.14 | 卵 | 5/23 | C2プリカ | 2024.06.17 | 2令 | S8K | 2024.09.12 | 11.5g | S8K | 2025.02.19 | 15.5g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A1-16 | 2024.05.14 | 卵 | 5/23 | C2プリカ | 2024.06.17 | 初令 | ZS+ | 2024.09.11 | 27.6g | ZS | 2024.12.03 | 33.1g | ZS | 2025.04.14 | 35.0g | ZS | ♂ | |||||
YG24A1-17 | 2024.05.14 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.17 | 2令 | S8K | 2024.08.23 | 22.5g | S8K | 2024.11.14 | 35.1g | S8K | 2025.04.14 | 36.8g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-18 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 初令 | S8K | 2024.09.29 | 15.0g | S8K | 2025.02.27 | 16.8g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A1-19 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.27 | 26.8g | S8K | 2024.12.09 | 33.6g | S8K | 2025.04.21 | 34.2g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-20 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | ZS+ | 2024.09.11 | 25.3g | ZS | 2024.11.30 | 32.7g | ZS | 2025.04.14 | 33.5g | ZS | ♂ | |||||
YG24A1-21 | 2024.05.14 | 卵 | 5/27 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | ★ | ||||||||||||||
YG24A1-22 | 2024.05.14 | 卵 | 5/28 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.16 | 25.4g | S8K | 2024.12.09 | 34.6g | S8K | 2025.04.21 | 34.8g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-23 | 2024.05.14 | 卵 | 5/28 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | ZS+ | 2024.09.29 | 25.5g | ZS | 2024.12.16 | 33.4g | ZS | 2025.04.14 | 37.3g | ZS | ♂ | |||||
YG24A1-24 | 2024.05.14 | 卵 | 5/29 | C2プリカ | 2024.06.26 | 初令 | ZS+ | 2024.09.22 | 18.4g | ZS | 2025.02.19 | 17.6g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A1-25 | 2024.05.14 | 卵 | 5/29 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.09 | 25.2g | S8K | 2024.11.28 | 36.5g | S8K | 2025.04.09 | 36.4g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-26 | 2024.05.14 | 卵 | 5/29 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.04 | 25.6g | S8K | 2024.11.26 | 35.3g | S8K | 2025.04.08 | 38.8g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-27 | 2024.05.14 | 卵 | 5/30 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.29 | 24.7g | S8K | 2024.12.18 | 29.3g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A1-28 | 2024.05.14 | 卵 | 5/30 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.09 | 22.9g | S8K | 2024.11.25 | 35.7g | S8K | 2025.04.08 | 37.7g | S8K | ♂ | |||||
YG24A1-29 | 2024.05.14 | 卵 | 6/8 | C2プリカ | 2024.07.01 | 初令 | S8K | ★ | ||||||||||||||
能勢YG A2ライン(YG24A2) | ||||||||||||||||||||||
♂88.4mm YG22C1-02 89.7mm同腹 |
♂88.3mm
ひろパパ様YG20A1-13 同腹89.2mm |
♂87.5mm ひろパパ様YG18A2-28 |
<備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2024.4.6~2024.4.10 中ケース同居(顎縛りあり) 2024.4.21~2024.4.22 ペアリングボード使用 小ケース(顎縛りなし)カメラで交尾確認 【産卵セット】 ・2024.5.1~2024.5.14 中ケース(クヌギM材2本埋め込み) ・割り出し 2024.5.14 初令×0 卵×33 |
|||||||||||||||||||
♀52.5mm ひろパパ様YG19B2-09早期 |
||||||||||||||||||||||
♀56.5mm ひろパパ様YG20C2-21 同腹90.1mm |
♂85.7mm tamushin様18YGC1-14 |
|||||||||||||||||||||
♀50.5mm ひろパパ様YG19B2-02早期 |
||||||||||||||||||||||
♀54.5mm B団とも様2022-28 90.9mm同腹 |
♂88.7mm B団とも様880527 |
♂88.0mm B団とも様877532 |
||||||||||||||||||||
♀52.7mm B団とも様890571 |
||||||||||||||||||||||
♀55.9mm B団とも様2020-24 89.0mm同腹 |
♂87.5mm アトム様YG18-A7 |
|||||||||||||||||||||
♀55.1mmmm B団とも様 |
||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG24A2-01 | 2024.05.14 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.11 | 12.4g | S8K | 2025.02.18 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-02 | 2024.05.14 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.16 | 16.8g | S8K | 2025.02.17 | 16.6g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-03 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.08.23 | 26.3g | S8K | 2024.11.12 | 37.0g | S8K | 2025.04.07 | 33.1g | S8K | ♂ | |||||
YG24A2-04 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.11 | 16.3g | S8K | 2025.02.17 | 18.3g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-05 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.12 | 17.7g | S8K | 2025.02.18 | 19.0g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-06 | 2024.05.14 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.27 | 17.0g | S8K | 2025.02.24 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-07 | 2024.05.14 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.09 | 23.5g | S8K | 2024.11.25 | 29.3g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A2-08 | 2024.05.14 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.07 | 25.0g | S8K | 2024.11.28 | 28.8g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A2-09 | 2024.05.14 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | 2024.09.03 | 15.3g | ZS | 2025.02.27 | 16.0g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A2-10 | 2024.05.14 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | 2024.09.03 | 28.1g | ZS | 2024.11.27 | 34.6g | ZS | 2025.04.14 | 38.1g | ZS | ♂ | |||||
YG24A2-11 | 2024.05.14 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | 2024.09.07 | 16.3g | ZS | 2025.02.27 | 17.0g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A2-12 | 2024.05.14 | 卵 | 5/20 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | ZS+ | 2024.09.20 | 15.0g | ZS | 2025.02.24 | 16.0g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A2-13 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | S8K | 2024.08.27 | 30.4g | S8K | 2024.11.14 | 38.6g | S8K | 2025.04.07 | 40.0g | S8K | ♂ | |||||
YG24A2-14 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | S8K | 2024.08.22 | 24.6g | S8K | 2024.11.12 | 35.3g | S8K | ♂ | ||||||||
YG24A2-15 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | S8K | 2024.09.30 | 17.2g | S8K | 2025.02.18 | 19.0g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-16 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | ZS+ | 2024.09.03 | 25.1g | ZS | 2024.12.03 | 33.3g | ZS | 2025.04.14 | 33.8g | ZS | ♂ | |||||
YG24A2-17 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | ZS+ | 2024.09.03 | 13.2g | ZS | 2025.02.27 | 16.7g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A2-18 | 2024.05.14 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | S8K | 2024.08.27 | 21.3g | S8K | 2024.10.23 | 31.1g | S8K | 2024.12.27 | 34.4g | S8K | ♂ | |||||
YG24A2-19 | 2024.05.14 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | S8K | 2024.09.30 | 17.3g | S8K | 2025.02.19 | 17.1g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-20 | 2024.05.14 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | ZS+ | 2024.09.22 | 16.9g | ZS | 2025.02.24 | 17.1g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A2-21 | 2024.05.14 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | ZS+ | 2024.09.20 | 28.0g | ZS | 2024.12.08 | 35.2g | ZS | 2025.04.14 | 32.2g | ZS | ♂ | |||||
YG24A2-22 | 2024.05.14 | 卵 | 5/25 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.29 | 13.5g | S8K | 2024.12.27 | 15.9g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-23 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | ZS+ | 2024.09.22 | 23.3g | ZS | 2024.12.16 | 32.7g | ZS | 2025.04.14 | 32.2g | ZS | ♂ | |||||
YG24A2-24 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.18 | 16.6g | S8K | 2025.02.17 | 17.1g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-25 | 2024.05.14 | 卵 | 5/27 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.30 | 15.7g | S8K | 2025.02.24 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-26 | 2024.05.14 | 卵 | 5/27 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | ZS+ | 2024.09.20 | 27.6g | ZS | 2024.12.08 | 36.2g | ZS | 2025.04.14 | 36.7g | ZS | ♂ | |||||
YG24A2-27 | 2024.05.14 | 卵 | 5/28 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.29 | 15.9g | S8K | 2024.12.27 | 16.5g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-28 | 2024.05.14 | 卵 | 5/29 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.09 | 14.4g | S8K | 2025.01.05 | 16.8g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-29 | 2024.05.14 | 卵 | 5/29 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | ZS+ | 2024.09.22 | 18.3g | ZS | 2025.02.19 | 18.1g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24A2-30 | 2024.05.14 | 卵 | 5/30 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.29 | 15.4g | S8K | 2025.02.17 | 16.3g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A2-31 | 2024.05.14 | 卵 | 5/30 | C2プリカ | 2024.06.26 | 2令 | S8K | 2024.09.29 | 27.2g | S8K | 2024.12.18 | 36.6g | S8K | 2025.04.08 | 38.6g | S8K | ♂ | |||||
能勢YG A3ライン(YG24A3) | ||||||||||||||||||||||
♂88.4mm YG22C1-02 89.7mm同腹 |
♂88.3mm ひろパパ様YG20A1-13 同腹89.2mm |
♂87.5mm ひろパパ様YG18A2-28 |
<備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2024.4.12~2024.4.13 ペアリングボード使用 小ケース(顎縛りなし)カメラで交尾確認 【産卵セット】 ・1回目 2024.4.29~2024.5.7 グリードSL ・割り出し@ 2024.5.7 空砲多数、卵×2 ・再ペアリング 2024.5.7~2024.5.9 ペアリングボード使用 小ケース(顎縛りなし)カメラで交尾確認 ・2回目 2024.5.9~2024.5.16 小ケース(クヌギM材1本キッチンペーパーに転がし) ・割り出しA 2024.5.16 空砲3 ・3回目 2024.5.16~2024.5.23 小ケース (クヌギM材1本埋め込み) ・割り出しB 2024.5.23 幼虫0、卵7(空砲あり) |
|||||||||||||||||||
♀52.5mm ひろパパ様YG19B2-09早期 |
||||||||||||||||||||||
♀56.5mm ひろパパ様YG20C2-21 同腹90.1mm |
♂85.7mm tamushin様18YGC1-14 |
|||||||||||||||||||||
♀50.5mm ひろパパ様YG19B2-02早期 |
||||||||||||||||||||||
♀56.0mm YG22C2-03 89.9mm同腹 |
♂88.0mm ひろパパ様YG20A4-07 同腹88.8mm |
♂87.5mm ひろパパ様YG18A2-28 |
||||||||||||||||||||
♀53.5mm hinamax様1806 同腹89.1mm |
||||||||||||||||||||||
♀50.0mm ひろパパ様YG21G1-04 強制早期羽化 |
♂88.0mm M`s様YG1914-3 同腹90.0mm、89.6mm |
|||||||||||||||||||||
♀56.7mm B団とも様896530 同腹91.8、90.3mm |
||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG24A3-01 | 2024.05.07 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.30 | 16.8g | S8K | 2025.02.18 | 15.9g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A3-02 | 2024.05.07 | 卵 | 5/25 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.16 | 16.9g | S8K | 2025.02.18 | 18.2g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A3-03 | 2024.05.23 | 卵 | 6/3 | C2プリカ | 2024.07.01 | 2令 | S8K | 2024.09.30 | 16.7g | S8K | 2025.02.24 | 16.5g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A3-04 | 2024.05.23 | 卵 | 6/5 | C2プリカ | 2024.07.01 | 初令 | S8K | 2024.09.27 | 27.7g | S8K | 2024.12.18 | 34.6g | S8K | 2025.04.21 | 33.2g | S8K | ♂ | |||||
YG24A3-05 | 2024.05.23 | 卵 | 6/5 | C2プリカ | 2024.07.01 | 2令 | S8K | 2024.09.30 | 17.5g | S8K | 2025.02.19 | 19.6g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A3-06 | 2024.05.23 | 卵 | 6/6 | C2プリカ | 2024.07.01 | 初令 | S8K | 2024.09.30 | 15.5g | S8K | 2025.02.24 | 16.6g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A3-07 | 2024.05.23 | 卵 | 6/7 | C2プリカ | 2024.07.01 | 初令 | S8K | 2024.09.30 | 18.4g | S8K | 2025.02.19 | 18.2g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24A3-08 | 2024.05.23 | 卵 | 6/8 | C2プリカ | 2024.07.01 | 初令 | S8K | 2024.09.30 | 15.9g | S8K | 2025.02.24 | 17.4g | S8K | ♀ | ||||||||
能勢YG B1ライン(YG24B1) | ||||||||||||||||||||||
♂87.7mm ひろパパ様YG22C2-15 92.9mm同腹 |
♂90.1mm ひろパパ様YG20C2-10 |
♂85.7mm tamushin様18YGC1-14 |
<備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2024.4.2~2024.4.6 中ケース(顎縛りあり)カメラで交尾確認 【産卵セット】 ・2024.5.1~2024.5.14 中ケース(クヌギM材2本埋め込み) ・割り出し 2024.5.14 初令×0 卵×40 |
|||||||||||||||||||
♀50.5mm ひろパパ様YG19B2-02早期 |
||||||||||||||||||||||
♀56.0mm アトム様YG2003-01 89.0mm同腹 90.2mm直子 |
♂90.2mm アトム様1807-28 |
|||||||||||||||||||||
♀50.3mm アトム様YG1908-03早期 |
||||||||||||||||||||||
♀55.0mm ひろパパ様YG22A1-08 |
♂89.2mm ひろパパ様YG20A1-10 |
♂87.5mm ひろパパ様YG18A2-28 |
||||||||||||||||||||
♀52.5mm ひろパパ様YG19B2-09早期 |
||||||||||||||||||||||
♀53.2mm アトム様YG2004-16 90.2mm直子 |
♂90.2mm アトム様1807-28 |
|||||||||||||||||||||
♀52.0mm アトム様YG1903-17 |
||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG24B1-01 | 2024.05.14 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.08.27 | 23.7g | S8K | 2024.10.31 | 30.6g | S8K | 2024.12.27 | 33.5g | S8K | ♂ | D2025.04.21 32.1g S | ||||
YG24B1-02 | 2024.05.14 | 卵 | 5/16 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-03 | 2024.05.14 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.16 | 16.6g | S8K | 2025.02.17 | 17.8g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-04 | 2024.05.14 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.16 | 17.3g | S8K | 2025.01.05 | 19.8g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-05 | 2024.05.14 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.08.30 | 25.1g | S8K | 2024.11.12 | 35.0g | S8K | 2025.04.07 | 36.0g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-06 | 2024.05.14 | 卵 | 5/17 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-07 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | S8K | 2024.09.07 | 17.8g | S8K | 2025.02.19 | 20.1g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-08 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | 2024.09.12 | 10.6g | S8K | 2024.11.25 | 24.8g | S8K | 2025.04.21 | 31.1g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-09 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | S8K | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-10 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 2令 | ZS+ | 2024.09.16 | 17.1g | ZS | 2025.02.24 | 17.8g | ZS | ♀ | ||||||||
YG24B1-11 | 2024.05.14 | 卵 | 5/18 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-12 | 2024.05.14 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-13 | 2024.05.14 | 卵 | 5/19 | C2プリカ | 2024.06.12 | 初令 | ZS+ | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-14 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | S8K | 2024.08.30 | 10.8g | S8K | 2024.12.09 | ★ | ||||||||||
YG24B1-15 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 2令 | S8K | 2024.09.09 | 16.9g | S8K | 2025.02.18 | 16.0g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-16 | 2024.05.14 | 卵 | 5/21 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | ZS+ | 2024.09.03 | 21.7g | ZS | 2024.11.27 | 31.0g | ZS | 2025.04.14 | 31.9g | ZS | ♂ | |||||
YG24B1-17 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | S8K | 2024.09.07 | 22.4g | S8K | 2024.11.26 | 35.4g | S8K | 2025.04.08 | 36.1g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-18 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | ZS+ | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-19 | 2024.05.14 | 卵 | 5/22 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | S8K | 2024.08.22 | 18.7g | S8K | 2024.10.22 | 30.4g | S8K | 2025.04.08 | 35.2g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-20 | 2024.05.14 | 卵 | 5/24 | C2プリカ | 2024.06.16 | 初令 | S8K | 2024.09.07 | 26.3g | S8K | 2024.11.14 | 35.4g | S8K | 2025.04.07 | 39.6g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-21 | 2024.05.14 | 卵 | 5/25 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.09 | 15.9g | S8K | 2025.02.17 | 18.0g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-22 | 2024.05.14 | 卵 | 5/25 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.18 | 14.5g | S8K | 2025.02.18 | 16.3g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-23 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.18 | 28.0g | S8K | 2024.12.03 | 35.3g | S8K | 2025.04.09 | 35.4g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-24 | 2024.05.14 | 卵 | 5/26 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | ZS+ | 2024.09.11 | 28.9g | ZS | 2024.11.30 | 38.1g | ZS | 2025.04.14 | 39.5g | ZS | ♂ | |||||
YG24B1-25 | 2024.05.14 | 卵 | 5/27 | C2プリカ | 2024.06.23 | 2令 | S8K | 2024.09.07 | 28.3g | S8K | 2024.11.14 | 38.9g | S8K | 2025.04.07 | 40.4g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-26 | 2024.05.14 | 卵 | 5/28 | C2プリカ | 2024.06.25 | 2令 | S8K | 2024.09.11 | 15.4g | S8K | 2025.02.17 | 16.9g | S8K | ♀ | ||||||||
YG24B1-27 | 2024.05.14 | 卵 | 5/28 | C2プリカ | 2024.06.25 | 初令 | ZS+ | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-28 | 2024.05.14 | 卵 | 5/29 | C2プリカ | 2024.06.25 | 初令 | S8K | 2024.09.07 | 26.7g | S8K | 2024.11.25 | 34.7g | S8K | 2025.04.08 | 38.7g | S8K | ♂ | |||||
YG24B1-29 | 2024.05.14 | 卵 | 5/30 | C2プリカ | 2024.06.25 | 初令 | S8K | ★ | ||||||||||||||
YG24B1-30 | 2024.05.14 | 卵 | 5/31 | C2プリカ | 2024.06.25 | 初令 | S8K | 2024.09.03 | 19.5g | S8K | 2024.10.22 | 31.1g | S8K | 2025.01.05 | 37.3g | S8K | ♂ | D2025.04.09 35.7g S | ||||
能勢YG B2ライン(YG24B2) | ||||||||||||||||||||||
♂87.7mm ひろパパ様YG22C2-15 92.9mm同腹 |
♂90.1mm ひろパパ様YG20C2-10 |
♂85.7mm tamushin様18YGC1-14 |
