能勢YG B1ライン(YG23B1) | ||||||||||||||||||||||
♂84.5mm B団とも様 2021-19 91.7mm同腹 |
♂89.3mm B団とも様 |
♂88.5mm B団とも様 | <備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2023.4.7~2023.4.9 小ケース同居 2023.4.14~2023.4.16 小ケース同居 【産卵セット】 2023.5.1~2023.5.15 中ケース(クヌギM材2本) 2023.5.15~2023.5.30 中ケース(クヌギM材2本) 2023.6.3~2023.6.13 小ケース(植菌カワラM材1本) 【割り出し】 2023.5.6 初令×0 卵×3 2023.5.15 初令×0 卵×10 2023.5.30 初令×3 卵×11 2023.6.13 初令×0 卵×6 |
|||||||||||||||||||
♀56.1mm shima様 2017Y2 | ||||||||||||||||||||||
♀57.3mm B団とも様 90.1mm同腹 |
♂90.5mm B団団長様 | |||||||||||||||||||||
♀53.7mm B団とも様 早期 | ||||||||||||||||||||||
♀54.0mm ひろパパ様 YG21A1-08 90.4mm同腹 |
♂85.3mm ひろパパ様 YG19A2-16 |
♂83.0mm ひろパパ様 YG17C-08 | ||||||||||||||||||||
♀50.9mm ひろパパ様 YG18C1-03早期 | ||||||||||||||||||||||
♀56.0mm ひろパパ様 YG19B2-17 |
♂83.8mm アトム様 1703-16 90.0mm同腹 | |||||||||||||||||||||
♀52.0mm ひろパパ様 YG18A3-05早期 | ||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG23B1-01 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | S8K | 2023.09.29 | 17.1g | S8K | 2024.01.29 | 17.7g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23B1-02 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | S8K | 2023.09.26 | 32.8g | S8K | 2023.12.08 | 41.8g | S8K | 2024.03.21 | 43.2g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | 重度不全 | ||
YG23B1-03 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | S8K | 2023.09.05 | 27.1g | S8K | 2023.11.22 | 36.6g | S8K | 2024.03.16 | 38.0g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.8mm | |||
YG23B1-04 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | CS | 2023.09.29 | 26.5g | S8K | 2023.12.02 | 33.0g | S8K | 2024.03.20 | 34.2g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 82.3mm | |||
YG23B1-05 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | CS | 2023.09.05 | 15.0g | CS | 2023.09.19 | 18.5g | S8K | 2023.11.30 | 32.9g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.1mm | D2024.03.18 35.3g S8K | ||
YG23B1-06 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | S8K | 2023.10.04 | 17.9g | S8K | 2024.01.29 | 18.4g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.0mm | ||||||
YG23B1-07 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | S8K | 2023.09.14 | 24.3g | S8K | 2023.11.22 | 36.4g | S8K | 2024.03.16 | 35.7g | S8K | 2024.7月 | ★ | - | 右下翅落ち 羽化後★ | ||
YG23B1-08 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | CS | 2023.09.16 | 22.8g | CS | 2023.09.28 | 23.5g | S8K | 2023.11.30 | 38.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | D2024.03.20 41.0g S8K 参考計測 | ||
YG23B1-09 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | CS | 2023.09.26 | 17.9g | S8K | 2024.1月 | ♀ | 51.0mm | 強制早期羽化 | ||||||||
YG23B1-10 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | CS | 2023.10.09 | 29.4g | S8K | 2023.12.24 | 36.7g | S8K | 2024.03.22 | 35.5g | S8K | ★ | 蛹で★ | ||||
YG23B1-11 | 2023.05.15 | 卵 | 5/25 | C1プリカ | 2023.06.28 | 2令 | S8K | 2023.10.09 | 17.4g | S8K | 2024.01.29 | 17.4g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.5mm | ||||||
YG23B1-12 | 2023.05.30 | 初令 | 5/30 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | CS | 2023.09.26 | 22.8g | S8K | 2023.12.02 | 33.3g | S8K | 2024.03.21 | 36.6g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | 翅パカ | ||
YG23B1-13 | 2023.05.30 | 初令 | 5/30 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | CS | 2023.09.19 | 21.5g | S8K | 2023.11.30 | 36.1g | S8K | 2024.03.18 | 34.4g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 84.0mm | |||
YG23B1-14 | 2023.05.30 | 初令 | 5/30 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | S8K | 2023.09.14 | 30.7g | S8K | 2023.11.29 | 37.2g | S8K | 2024.03.18 | 37.7g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | 左顎麻痺 | ||
YG23B1-15 | 2023.05.30 | 卵 | 6/1 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | S8K | 2023.09.28 | 18.9g | S8K | 2024.1月下旬 | ♀ | 52.5mm | 強制早期羽化 | ||||||||
YG23B1-16 | 2023.05.30 | 卵 | 6/6 | C1プリカ | 2023.07.08 | 2令 | CS | 2023.09.16 | 21.6g | CS | 2023.09.28 | 24.4g | S8K | 2023.11.29 | 34.8g | S8K | ★ | D2024.03.18 38.9g S8K 羽化中★ | ||||
YG23B1-17 | 2023.05.30 | 卵 | 6/9 | C1プリカ | 2023.07.08 | 2令 | S8K | 2023.08.27 | 13.8g | S8K | 2023.11.17 | 35.3g | S8K | 2024.03.16 | 37.3g | S8K | ♂ | 85.7mm | ||||
YG23B1-18 | 2023.05.30 | 卵 | 6/10 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 15.5g | S8K | 2024.01.29 | 16.8g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 52.0mm | ||||||
YG23B1-19 | 2023.05.30 | 卵 | 6/11 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 17.5g | S8K | 2024.01.29 | 19.5g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 55.5mm | ||||||
YG23B1-20 | 2023.05.30 | 卵 | 6/11 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 17.5g | S8K | 2024.01.29 | 17.0g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.0mm | ||||||
YG23B1-21 | 2023.05.30 | 卵 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.08.27 | 12.6g | S8K | 2023.11.20 | 35.4g | S8K | 2024.03.17 | 38.4g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.3mm | |||
YG23B1-22 | 2023.05.30 | 卵 | 6/14 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.09.28 | 16.6g | S8K | 2023.11.22 | 17.4g | S8K | 2024.03.24 | 17.6g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.5mm | |||
YG23B1-23 | 2023.05.30 | 卵 | 6/15 | C1プリカ | 2023.07.15 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 17.9g | S8K | 2024.01.29 | 17.3g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23B1-24 | 2023.06.13 | 卵 | 6/15 | C1プリカ | 2023.07.15 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 16.4g | S8K | 2024.01.29 | 16.0g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.0mm | ||||||
YG23B1-25 | 2023.06.13 | 卵 | 6/15 | C1プリカ | 2023.07.15 | 2令 | CS | 2023.10.09 | 20.5g | CS | 2023.11.17 | 29.6g | S8K | 2024.01.12 | 35.0g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 80.5mm | |||
YG23B1-26 | 2023.06.13 | 卵 | 6/16 | C1プリカ | 2023.07.15 | 2令 | S8K | 2023.10.09 | 29.3g | S8K | 2023.12.24 | 36.3g | S8K | 2024.03.20 | 37.3g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 87.1mm | |||
YG23B1-27 | 2023.06.13 | 卵 | 6/16 | C1プリカ | 2023.07.15 | 2令 | CS | 2023.10.13 | 22.9g | CS | 2023.12.24 | 35.5g | S8K | 2024.03.21 | 35.2g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 84.6mm | |||
YG23B1-28 | 2023.06.13 | 卵 | 6/21 | C1プリカ | 2023.07.18 | 2令 | S8K | 2023.10.04 | 28.1g | S8K | 2023.12.14 | 33.5g | S8K | 2024.03.21 | 36.4g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 82.6mm | |||
YG23B1-29 | 2023.06.13 | 卵 | 6/22 | C1プリカ | 2023.07.18 | 2令 | S8K | 2023.10.04 | 27.7g | S8K | 2023.12.14 | 34.7g | S8K | 2024.03.21 | ★ | |||||||
能勢YG B3ライン(YG23B3) | ||||||||||||||||||||||
♂84.5mm B団とも様 2021-19 91.7mm同腹 |
♂89.3mm B団とも様 |
♂88.5mm B団とも様 | <備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2023.4.11~2023.4.13 小ケース同居 2023.4.18~2023.4.20 小ケース同居 【産卵セット】 2023.5.1~2023.5.15 中ケース(クヌギM材2本) 2023.5.15~2023.5.30 中ケース(クヌギM材2本) 【割り出し】 2023.5.6 初令×0 卵×6 2023.5.15 初令×0 卵×18 2023.5.30 初令×3 卵×14 |
|||||||||||||||||||
♀56.1mm shima様 2017Y2 | ||||||||||||||||||||||
♀57.3mm B団とも様 90.1mm同腹 |
♂90.5mm B団団長様 | |||||||||||||||||||||
♀53.7mm B団とも様 早期 | ||||||||||||||||||||||
♀54.5mm tamushin様 21YGC1-08 |
♂86.3mm yymaverick様 YG871540-004 |
♂87.1mm アトム様 YG1701-08 | ||||||||||||||||||||
♀ 54.0mm うさもんち様 YG18B207早期 | ||||||||||||||||||||||
♀55.3mm tamushin様 19YGA1-07 |
♂85.5mm tamushin様 17YG1-07 | |||||||||||||||||||||
♀53.0mm ジャスタウェイ様 YG1802-6早期 | ||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG23B3-01 | 2023.05.15 | 卵 | 5/17 | C1プリカ | 2023.06.18 | 2令 | S8K | 2023.08.27 | 26.7g | S8K | 2023.11.17 | 34.5g | S8K | 2024.03.16 | 36.0g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 86.0mm | |||
YG23B3-02 | 2023.05.15 | 卵 | 5/17 | C1プリカ | 2023.06.18 | 2令 | S8K | 2023.09.19 | 15.0g | S8K | 2024.01.29 | 15.5g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.5mm | ||||||
YG23B3-03 | 2023.05.15 | 卵 | 5/17 | C1プリカ | 2023.06.18 | 2令 | S8K | 2023.09.05 | 28.0g | S8K | 2023.11.22 | 37.6g | S8K | 2024.03.16 | 36.6g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.0mm | |||
YG23B3-04 | 2023.05.15 | 卵 | 5/18 | C1プリカ | 2023.06.18 | 2令 | S8K | 2023.09.28 | 15.9g | S8K | 2024.01.29 | 17.1g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23B3-05 | 2023.05.15 | 卵 | 5/19 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | S8K | 2023.09.22 | 16.3g | S8K | 2024.01.29 | 17.7g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 56.0mm | ||||||
YG23B3-06 | 2023.05.15 | 卵 | 5/20 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | S8K | 2023.09.19 | 29.1g | S8K | 2023.11.30 | 33.0g | S8K | 2024.03.17 | ★ | |||||||
YG23B3-07 | 2023.05.15 | 卵 | 5/20 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | CS | 2023.09.16 | 21.2g | CS | 2023.09.28 | 21.9g | S8K | 2023.12.08 | 35.7g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 84.5mm | D2024.03.21 37.4g S8K | ||
YG23B3-08 | 2023.05.15 | 卵 | 5/21 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | CS | 2023.09.05 | 25.6g | S8K | 2023.11.25 | 34.6g | S8K | 2023.03.17 | 34.6g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 84.5mm | |||
YG23B3-09 | 2023.05.15 | 卵 | 5/22 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | S8K | 2023.08.27 | 22.7g | S8K | 2023.11.01 | 33.8g | S8K | 2023.12.29 | 37.3g | S8K | 2024.7月 | ★ | D2024.03.22 36.7g S8K 羽化後★ | |||
YG23B3-10 | 2023.05.15 | 卵 | 5/22 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | CS | 2023.09.26 | 14.1g | S8K | 2024.01.29 | 14.8g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 51.5mm | ||||||
YG23B3-11 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | CS | 2023.09.26 | 15.1g | S8K | 2024.01.29 | 14.0g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 52.0mm | ||||||
YG23B3-12 | 2023.05.15 | 卵 | 5/23 | C1プリカ | 2023.06.23 | 2令 | CS | 2023.09.29 | 24.4g | S8K | 2023.12.08 | 31.7g | S8K | 2024.03.21 | 35.4g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 86.4mm | |||
YG23B3-13 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | S8K | 2023.10.09 | 15.5g | S8K | 2024.01.29 | 16.7g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.0mm | ||||||
YG23B3-14 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | S8K | 2023.09.28 | 16.3g | S8K | 2024.01.29 | 16.8g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23B3-15 | 2023.05.15 | 卵 | 5/24 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | CS | 2023.09.16 | 23.6g | CS | 2023.09.28 | 22.2g | S8K | 2023.12.08 | 33.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 84.5mm | D2024.03.21 33.7g S8K | ||
YG23B3-16 | 2023.05.15 | 卵 | 5/25 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | CS | 2023.10.09 | 25.2g | S8K | 2023.12.24 | 28.8g | S8K | 2024.03.22 | 29.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 79.6mm | |||
YG23B3-17 | 2023.05.15 | 卵 | 5/25 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | S8K | 2023.09.26 | 16.0g | S8K | 2024.01.29 | 17.0g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.0mm | ||||||
YG23B3-18 | 2023.05.15 | 卵 | 5/26 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | S8K | 2023.08.27 | 15.2g | S8K | 2023.12.02 | 13.9g | S8K | 2024.03.24 | 17.4g | S8K | ★ | アバレ 蛹で★ | ||||
YG23B3-19 | 2023.05.15 | 卵 | 5/26 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | CS | 2023.10.04 | 17.7g | S8K | 2024.01.29 | 18.2g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23B3-20 | 2023.05.15 | 卵 | 5/26 | C1プリカ | 2023.06.30 | 2令 | CS | 2023.10.09 | 16.0g | S8K | 2024.01.29 | 16.2g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23B3-21 | 2023.05.15 | 卵 | 6/10 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 17.0g | S8K | 2024.01.29 | 16.7g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.0mm | ||||||
YG23B3-22 | 2023.05.30 | 初令 | 5/30 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | S8K | 2023.09.22 | 32.8g | S8K | 2023.11.25 | 38.0g | S8K | 2024.03.17 | 38.7g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | 両下翅落ち | ||
YG23B3-23 | 2023.05.30 | 初令 | 5/30 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | S8K | 2023.10.04 | 14.7g | S8K | 2024.01.29 | 15.3g | S8K | 2024.03.21 | 32.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 81.0mm | |||
YG23B3-24 | 2023.05.30 | 初令 | 5/30 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | CS | 2023.09.16 | 22.6g | CS | 2023.09.28 | 22.8g | S8K | 2023.12.08 | 33.1g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 84.5mm | D2024.03.21 32.5g S8K | ||
YG23B3-25 | 2023.05.30 | 卵 | 5/31 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | S8K | 2023.10.09 | 20.0g | S8K | 2024.1月 | ♀ | 50.0mm | 強制早期羽化 | ||||||||
YG23B3-26 | 2023.05.30 | 卵 | 5/31 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | CS | 2023.09.16 | 16.4g | S8K | 2023.11.30 | 28.6g | S8K | 2024.03.18 | 30.9g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 82.6mm | |||
YG23B3-27 | 2023.05.30 | 卵 | 6/1 | C1プリカ | 2023.07.01 | 2令 | CS | 2023.09.26 | 13.4g | S8K | 2023.11.19 | 12.8g | S8K | 2024.02.01 | 14.3g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 52.0mm | |||
YG23B3-28 | 2023.05.30 | 卵 | 6/2 | C1プリカ | 2023.07.06 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 15.6g | S8K | 2024.01.29 | 16.7g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 55.0mm | ||||||
YG23B3-29 | 2023.05.30 | 卵 | 6/3 | C1プリカ | 2023.07.06 | 2令 | S8K | 2023.09.22 | 26.7g | S8K | 2023.11.30 | 32.3g | S8K | 2024.03.20 | 35.0g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.7mm | |||
YG23B3-30 | 2023.05.30 | 卵 | 6/3 | C1プリカ | 2023.07.06 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 16.1g | S8K | 2024.01.29 | 16.3g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.0mm | ||||||
YG23B3-31 | 2023.05.30 | 卵 | 6/3 | C1プリカ | 2023.07.06 | 初令 | CS | 2023.09.28 | 19.1g | S8K | 2023.11.30 | 27.5g | S8K | 2024.03.17 | 29.7g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 81.3mm | |||
YG23B3-32 | 2023.05.30 | 卵 | 6/5 | C1プリカ | 2023.07.06 | 初令 | CS | 2023.10.09 | 11.5g | S8K | 2024.01.29 | 14.6g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 52.0mm | ||||||
YG23B3-33 | 2023.05.30 | 卵 | 6/5 | C1プリカ | 2023.07.06 | 2令 | CS | 2023.09.28 | 15.1g | S8K | 2024.01.29 | 19.1g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.0mm | ||||||
YG23B3-34 | 2023.05.30 | 卵 | 6/9 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.09.26 | 23.3g | S8K | 2023.11.29 | 30.2g | S8K | 2024.03.18 | 29.3g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 81.7mm | |||
YG23B3-35 | 2023.05.30 | 卵 | 6/10 | C1プリカ | 2023.07.11 | 2令 | S8K | 2023.10.09 | 25.6g | S8K | 2023.12.14 | 28.5g | S8K | 2024.03.21 | 31.4g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 82.5mm | |||
YG23B3-36 | 2023.05.30 | 卵 | 6/11 | C1プリカ | 2023.07.11 | 初令 | CS | 2023.09.29 | 19.5g | S8K | 2023.11.29 | 32.1g | S8K | 2024.03.18 | 33.3g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.5mm | |||
YG23B3-37 | 2023.05.30 | 卵 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.11 | 初令 | S8K | 2023.10.9 | 28.7g | S8K | 2023.12.24 | 34.2g | S8K | 2024.03.22 | 35.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 86.8mm | 6/18蛹 27.2g 顎ズレ | ||
能勢YG C2ライン(YG23C2) | ||||||||||||||||||||||
♂79.3mm yasukong様 2108 |
♂86.4mm yasukong様 1917 |
♂86.1mm yasukong様 1714 | <備考> 【ペアリング】 ハンドペアリング 実施せず 同居ペアリング 2023.4.9~2023.4.11 小ケース同居 2023.4.14~2023.4.26 小ケース同居 【産卵セット】 2023.5.1~2023.5.6 中ケース(クヌギM材2本) 【割り出し】 2023.5.6 初令×0 卵×4(無精卵×4) 【再ペアリング】2023.5.12~2023.5.14 【再産卵セット】2023.5.17~2023.5.24 クヌギM材2本 2023.5.24~2023.6.13 クヌギM材2本 【割り出し】2023.5.24 初令×0 卵×5 2023.6.13 初令×8 卵×11 |
|||||||||||||||||||
♀54.4mm yasukong様 1706 | ||||||||||||||||||||||
♀54.2mm yasukong様 1918 |
♂86.5mm yasukong様 1705 | |||||||||||||||||||||
♀54.3mm yasukong様 1733 | ||||||||||||||||||||||
♀51.1mm yasukong様 2119 |
♂86.8mm yasukong様 1903 |
♂87.4mm yasukong様 1712 | ||||||||||||||||||||
♀56.6mm yasukong様 1708 | ||||||||||||||||||||||
♀53.9mm yasukong様 1916 |
♂85.2mm yasukong様 1715 | |||||||||||||||||||||
♀55.0mm yasukong様 1711 | ||||||||||||||||||||||
管理No. | 割出・一時保管 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 備考 | |||||||||||||||
日付 | 体重 | 孵化 | ボトル | 日付 | 体重@ | 菌糸 | 日付 | 体重A | 菌糸 | 日付 | 体重B | 菌糸 | 日付 | 体重C | 菌糸 | 日付 | ♂・♀ | サイズ | ||||
YG23C2-01 | 2023.05.24 | 卵 | 6/3 | C1プリカ | 2023.07.02 | 2令 | CS | 2023.10.13 | 20.7g | S8K | 2023.12.24 | ★ | ||||||||||
YG23C2-02 | 2023.05.24 | 卵 | 6/4 | C1プリカ | 2023.07.07 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 18.8g | S8K | 2024.01.29 | 21.2g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 57.5mm | ||||||
YG23C2-03 | 2023.05.24 | 卵 | 6/4 | C1プリカ | 2023.07.07 | 2令 | CS | 2023.10.09 | 17.7g | S8K | 2023.12.08 | 19.0g | S8K | 2024.03.24 | 21.4g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 57.0mm | |||
YG23C2-04 | 2023.05.24 | 卵 | 6/5 | C1プリカ | 2023.07.07 | 初令 | CS | 2023.09.26 | 20.4g | S8K | 2023.11.29 | 28.6g | S8K | 2024.03.17 | 30.4g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | 翅パカ | ||
YG23C2-05 | 2023.05.24 | 卵 | 6/5 | C1プリカ | 2023.07.07 | 2令 | S8K | 2023.09.26 | 22.7g | S8K | 2023.11.25 | 28.2g | S8K | 2024.03.17 | 32.8g | S8K | ★ | 蛹で★ | ||||
YG23C2-06 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | S8K | 2023.09.22 | 27.1g | S8K | 2023.11.30 | 35.0g | S8K | 2024.03.20 | 37.9g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 87.1mm | |||
YG23C2-07 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | S8K | 2023.09.19 | 27.7g | S8K | 2023.11.29 | 36.8g | S8K | 2024.03.18 | 39.9g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 83.6mm | |||
YG23C2-08 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | S8K | 2023.09.28 | 18.5g | S8K | 2024.01.29 | ★ | ||||||||||
YG23C2-09 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 21.2g | S8K | 2024.2月 | ♀ | 55.5mm | 強制早期羽化 | ||||||||
YG23C2-10 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | CS | 2023.10.13 | 18.1g | S8K | 2024.01.29 | 19.0g | S8K | ♀ | 56.0mm | |||||||
YG23C2-11 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | CS | 2023.09.14 | 24.9g | CS | 2023.09.28 | 27.4g | S8K | 2023.12.08 | 35.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 85.0mm | D2024.03.20 36.9g S8K | ||
YG23C2-12 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | CS | 2023.09.19 | 19.3g | S8K | 2023.11.25 | 21.5g | S8K | 2024.03.24 | 21.2g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 58.0mm | |||
YG23C2-13 | 2023.06.13 | 初令 | 6/13 | C1プリカ | 2023.07.09 | 2令 | CS | 2023.10.13 | 17.1g | S8K | 2024.01.29 | 17.4g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 53.0mm | ||||||
YG23C2-14 | 2023.06.13 | 卵 | 6/18 | C1プリカ | 2023.07.17 | 初令 | S8K | 2023.10.09 | 19.4g | S8K | 2023.12.14 | 26.4g | S8K | 2024.03.21 | 30.9g | S8K | 2024.7月 | ♂ | B | 左下翅落ち | ||
YG23C2-15 | 2023.06.13 | 卵 | 6/19 | C1プリカ | 2023.07.17 | 初令 | S8K | 2023.10.09 | 24.0g | S8K | 2023.12.24 | 32.2g | S8K | 2024.03.22 | 32.3g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 83.0mm | |||
YG23C2-16 | 2023.06.13 | 卵 | 6/19 | C1プリカ | 2023.07.17 | 初令 | CS | 2023.10.13 | ★ | |||||||||||||
YG23C2-17 | 2023.06.13 | 卵 | 6/22 | C1プリカ | 2023.07.18 | 2令 | S8K | 2023.10.13 | 16.5g | S8K | 2024.01.29 | 18.4g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.5mm | ||||||
YG23C2-18 | 2023.06.13 | 卵 | 6/22 | C1プリカ | 2023.07.18 | 2令 | CS | 2023.10.13 | 17.1g | S8K | 2024.01.29 | 22.5g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 58.0mm | ||||||
YG23C2-19 | 2023.06.13 | 卵 | 6/24 | C1プリカ | 2023.07.18 | 2令 | S8K | 2023.10.09 | 23.7g | S8K | 2023.12.14 | 31.6g | S8K | 2024.03.21 | 37.5g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 86.4mm | |||
YG23C2-20 | 2023.06.13 | 卵 | 6/24 | C1プリカ | 2023.07.18 | 初令 | CS | 2023.10.13 | 17.6g | S8K | 2023.12.08 | 25.0g | S8K | 2024.03.20 | 32.8g | S8K | 2024.7月 | ★ | 羽化中★ | |||
YG23C2-21 | 2023.06.13 | 卵 | 6/27 | C1プリカ | 2023.07.18 | 初令 | S8K | 2023.10.13 | 25.0g | S8K | 2023.12.24 | 31.0g | S8K | 2024.03.22 | 31.8g | S8K | 2024.7月 | ♂ | 83.3mm | |||
YG23C2-22 | 2023.06.13 | 卵 | 6/27 | C1プリカ | 2023.07.18 | 初令 | S8K | 2023.10.13 | 18.2g | S8K | 2024.01.29 | 19.6g | S8K | 2024.7月 | ♀ | B | 翅パカ | |||||
YG23C2-23 | 2023.06.13 | 卵 | 6/27 | C1プリカ | 2023.07.18 | 初令 | CS | 2023.10.13 | 20.1g | S8K | 2023.12.24 | 30.9g | S8K | 2024.03.21 | 32.2g | S8K | ★ | 蛹で★ | ||||
YG23C2-24 | 2023.06.13 | 卵 | 6/28 | C1プリカ | 2023.07.18 | 初令 | S8K | 2023.10.13 | 17.3g | S8K | 2024.01.29 | 20.9g | S8K | 2024.7月 | ♀ | 54.0mm | ||||||
能勢YG D1ライン(YG23D1) | ||||||||||||||||||||||
♂88.3mm ひろパパ様 YG21A1-02 90.4mm同腹 |
♂85.3mm ひろパパ様 YG19A2-16 |
